Notre boutique utilise des cookies tiers à des fins statistiques et dans le but d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Nous vous recommandons d’accepter leur utilisation afin de profiter pleinement de votre navigation.
Vérin à gaz œil – œil réaction variable pour maintenir toute vos portes, coffres et trappes en bateau camping-car ou extérieur.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
OSCULATI Vérins acier
Vérin à gaz œil – œil réaction variable pour maintenir toute vos portes, coffres et trappes en bateau camping-car ou extérieur.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modèle | Disponibilité | Quantité | Prix TTC |
---|---|---|---|
Modèle : 5kg 244mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 10,50 € Réf. 141149 Ajouter au panier | |
Modèle : 29Kg 550mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141192 Ajouter au panier | |
Modèle : 42Kg 700mm | Expédié sous 10 à 12 jours Délais de livraison | 11,95 € Réf. 141198 Ajouter au panier | |
Modèle : 25Kg 700mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 12,70 € Réf. 141197 Ajouter au panier | |
Modèle : 42Kg 600mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 12,35 € Réf. 141201 Ajouter au panier | |
Modèle : 36Kg 600mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141200 Ajouter au panier | |
Modèle : 28Kg 600mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141164 Ajouter au panier | |
Modèle : 20Kg 600mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141163 Ajouter au panier | |
Modèle : 38Kg 550mm | Expédié sous 10 à 12 jours Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141204 Ajouter au panier | |
Modèle : 20Kg 550mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141191 Ajouter au panier | |
Modèle : 9Kg 244mm | Expédié sous 10 à 12 jours Délais de livraison | 10,50 € Réf. 141150 Ajouter au panier | |
Modèle : 15Kg 550mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141193 Ajouter au panier | |
Modèle : 12Kg 550mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141188 Ajouter au panier | |
Modèle : 8Kg 550mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141189 Ajouter au panier | |
Modèle : 35KG 355mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141195 Ajouter au panier | |
Modèle : 25Kg 355mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141196 Ajouter au panier | |
Modèle : 18Kg 355mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141194 Ajouter au panier | |
Modèle : 11Kg 355mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 9,80 € Réf. 141190 Ajouter au panier | |
Modèle : 18Kg 244mm | Expédié sous 10 à 12 jours Délais de livraison | 10,50 € Réf. 141151 Ajouter au panier | |
Modèle : 55Kg 700mm | Expédié sous 24h (en stock) Délais de livraison | 12,70 € Réf. 141199 Ajouter au panier |
OSCULATI Vérins acier.
Vérin à gaz œil – œil réaction variable pour maintenir toute vos portes, coffres et trappes en bateau camping-car ou extérieur.
Le fabriquant OSCULATI propose ici des vérins en acier résistant à la corrosion pour un usage de loisir, il s’adaptera parfaitement au coffre du bateau, soute du camping-car et toutes trappes à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
- Pour une utilisation en bateau ou une utilisation peu fréquente nous vous conseillons l’utilisation de vérins tout inox. : voir ici
- Pour utiliser les vérins acier OSCULATI sur rotule vous pouvez les compléter de l’embout OSCULATI pour rotule diamètre 10 mm (côté piston uniquement) : voir ici
Caractéristiques techniques et tailles des vérins télescopiques à gaz bateau et camping-car OSCULATI :
Modèle | Dimensions plié (mm) | Course (mm) | Réaction (Kg) | ø du corps (mm) | ø du piston (mm) |
5kg 244mm | 156 | 88 | 5 | 15 | 6 |
9Kg 244mm | 156 | 88 | 9 | 15 | 6 |
18Kg 244mm | 156 | 88 | 18 | 15 | 6 |
11Kg 355mm | 225 | 130 | 11 | 19 | 8 |
18Kg 355mm | 225 | 130 | 18 | 19 | 8 |
25Kg 355mm | 225 | 130 | 25 | 19 | 8 |
35KG 355mm | 225 | 130 | 35 | 19 | 8 |
8Kg 550mm | 321 | 229 | 8 | 19 | 8 |
12Kg 550mm | 321 | 229 | 12 | 19 | 8 |
15Kg 550mm | 321 | 229 | 15 | 19 | 8 |
20Kg 550mm | 321 | 229 | 20 | 19 | 8 |
29Kg 550mm | 321 | 229 | 29 | 19 | 8 |
38Kg 550mm | 321 | 229 | 38 | 19 | 8 |
20Kg 600mm | 345 | 255 | 20 | 19 | 8 |
28Kg 600mm | 345 | 255 | 28 | 19 | 8 |
36Kg 600mm | 345 | 255 | 36 | 19 | 8 |
42Kg 600mm | 345 | 255 | 42 | 19 | 8 |
25Kg 700mm | 400 | 300 | 25 | 22 | 10 |
42Kg 700mm | 400 | 300 | 42 | 22 | 10 |
55Kg 700mm | 400 | 300 | 55 | 22 | 10 |